ELECTRON HARVEST SDN. BHD.
Code: 3000/E13
OTHER
BRONZE
Total Revenue
RM 13,809
Total Orders
4
Contact
Not set
10
/ 100
RED
Monthly Revenue
Health Factors
Volume Trend
0/100
No orders in last 6 months
Order Frequency
0/100
Frequency ratio: 0.00 (recent: 0, expected: 0.3)
Recency
40/100
Days since last order: 466, avg interval: 228 days (ratio: 2.0x)
Revenue Trajectory
0/100
No revenue in last 12 months (prior: RM 13,020)
Product Breakdown
| Product | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| KULAI (27/06/24, 10/09/24(X2), 27/09/24, 16/10/24,07/11/24,08/11/24,15/11/24,22/11/24(X3) | 11 | RM 2,420 |
| JB/SKUDAI AREA(19/7/24,20/7/24,25/7/24,26/7/24,24/8/24,20/9/24,25/9/24,4-6/11/24,26/11/24,28/11/24(2 | 12 | RM 2,280 |
| KLUANG (25/07/24, 26/07/24, 29/07/24, 30/07/24, 13/08/24, 22/08/24, 30/10/24, 02/11/24) | 8 | RM 1,840 |
| MUAR (12/06/24. 02/08/24, 03/08/24) | 3 | RM 1,350 |
| JB/SKUDAI AREA (02/12/24(X2), 03/12/24, 04/12/24, 17/12/24, 27/12/24, 28/12/24) | 7 | RM 1,330 |
| KLUANG (06/12/24, 11/12/24, 12/12/24, 31/12/24) | 4 | RM 920 |
| SEREMBAN (08/08/24, 02/10/24) | 2 | RM 800 |
| KLANG (04/07/24, 09/10/24) | 2 | RM 800 |
| INSULATION SHEET (3' X 4') X 3/4''THK | 9 | RM 522 |
| SIMPANG RENGAM (31/07/24(X2) | 2 | RM 440 |
| KULAI (13/12/24, 24/12/24) | 2 | RM 440 |
| MELAKA (28/06/24) | 1 | RM 400 |
| MDF SUS PIPE THREAD - 1" | 6 | RM 108 |
| MDF SUS PLATE HOLE | 7 | RM 105 |
| MDF SUS PIPE THREAD - 2" | 3 | RM 54 |
| TRANSPORTATION FOR DELIVERY OF MATERIALS FOR SOLAR INSTALLATION | 0 | RM 0 |
| TRANSPORTATION CHARGES FOR DELIVERY OF MATERIALS FOR SOLAR INSTALLATION | 0 | RM 0 |
Recent Orders (Last 20)
| Doc No | Date | Amount |
|---|---|---|
| A-240883 | 2024-12-31 | RM 2,690.00 |
| A-240882 | 2024-11-30 | RM 10,330.00 |
| E-230420 | 2023-04-06 | RM 522.00 |
| E-230198 | 2023-02-15 | RM 267.00 |