WILMAR GREENFARM FOOD INDUSTRIES SDN BHD

Best Petroleum Sdn Bhd
← Back to Customers

WILMAR GREENFARM FOOD INDUSTRIES SDN BHD

Code: 3000/W18

F_AND_B PLATINUM
Total Revenue
RM 2,490,728
Total Orders
40
Contact
Not set
4
/ 100
RED

Monthly Revenue

Health Factors

Volume Trend 0/100
No orders in last 3 months (prior: 3648)
Order Frequency 0/100
Frequency ratio: 0.00 (recent: 0, expected: 3.1)
Recency 10/100
Days since last order: 101, avg interval: 27 days (ratio: 3.7x)
Revenue Trajectory 10/100
Revenue change: -35.0% (RM 935,897 -> RM 608,341)

Product Breakdown

Product Qty Revenue
LIQUEFIED NATURAL GAS 34,415 RM 2,404,930
MINIMUM CHARGE TO ACHIEVE AGREED VOLUME OF LNG PURCHASE AS PER AGREEMENT DATED 01/08/2022 14,329 RM 71,645
MINIMUM CHARGE TO ACHIEVE AGREED VOLUME OF LNG PURCHASE AS PER SUPPLEMENTAL AGREEMENT DATED 27/09/24 3,538 RM 14,153
*CANCELLED* - REFERRED TO INVOICE NO. E-240749 DATED 25/05/2024 2 RM 0

Recent Orders (Last 20)

Doc No Date Amount
E-251978 2025-12-31 RM 75,918.35
E-251810 2025-11-30 RM 62,655.54
E-251648 2025-10-31 RM 81,179.65
E-251486 2025-09-30 RM 57,869.56
E-251341 2025-08-31 RM 68,353.54
E-251176 2025-07-31 RM 68,668.11
E-251004 2025-06-30 RM 53,184.52
E-250990 2025-06-27 RM 14,153.04
E-250844 2025-05-31 RM 59,442.52
E-250679 2025-04-30 RM 66,916.51
E-250512 2025-03-31 RM 60,911.54
E-250328 2025-02-28 RM 61,797.97
E-250173 2025-01-31 RM 67,128.79
E-241995 2024-12-31 RM 67,003.86
E-241820 2024-11-30 RM 74,334.93
E-241649 2024-10-31 RM 76,805.29
E-241471 2024-09-30 RM 80,856.90
E-241299 2024-08-31 RM 75,650.67
E-241112 2024-07-31 RM 81,209.91
E-240933 2024-06-30 RM 64,806.54

Notes