PERMATA MULIA SDN. BHD.
Code: 3000/P27
OTHER
PLATINUM
Total Revenue
RM 921,251
Total Orders
36
Contact
Not set
4
/ 100
RED
Monthly Revenue
Health Factors
Volume Trend
0/100
No orders in last 3 months (prior: 18960)
Order Frequency
0/100
Frequency ratio: 0.00 (recent: 0, expected: 2.8)
Recency
10/100
Days since last order: 101, avg interval: 30 days (ratio: 3.3x)
Revenue Trajectory
10/100
Revenue change: -55.7% (RM 419,051 -> RM 185,733)
Product Breakdown
| Product | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| DO.251165 DELIVERED ON 29/10/25 | 4,489 | RM 14,815 |
| DO.241100 DELIVERED ON 27/09/24 | 1,464 | RM 5,796 |
| DO.241090 DELIVERED ON 03/09/24 | 1,404 | RM 5,561 |
| DO.241081 DELIVERED ON 15/08/24 | 1,265 | RM 5,149 |
| DO.251101 DELIVERED ON 28/07/25 | 1,557 | RM 5,137 |
| DO.241032 DELIVERED ON 02/05/24 | 1,358 | RM 4,930 |
| DO.241109 DELIVERED ON 12/10/24 | 1,284 | RM 4,826 |
| DO.241113 DELIVERED ON 19/10/24 | 1,212 | RM 4,559 |
| DO.241062 DELIVERED ON 12/07/24 | 1,096 | RM 4,550 |
| DO.241118 DELIVERED ON 30/10/24 | 1,198 | RM 4,503 |
| DO.241064 DELIVERED ON 17/07/24 | 1,074 | RM 4,458 |
| DO.241046 DELIVERED ON 08/06/24 | 1,066 | RM 4,444 |
| DO.241070 DELIVERED ON 25/07/24 | 1,069 | RM 4,435 |
| DO.241139 DELIVERED ON 03/01/25 | 1,230 | RM 4,405 |
| DO.241044 DELIVERED ON 04/06/24 | 1,055 | RM 4,400 |
| DO.241049 DELIVERED ON 15/06/24 | 1,040 | RM 4,338 |
| DO.241087 DELIVERED ON 26/08/24 | 1,063 | RM 4,328 |
| DO.241058 DELIVERED ON 05/07/24 | 1,038 | RM 4,309 |
| DO.241048 DELIVERED ON 13/06/24 | 1,026 | RM 4,280 |
| DO.241086 DELIVERED ON 24/08/24 | 1,051 | RM 4,278 |
| DO.241059 DELIVERED ON 06/07/24 | 1,019 | RM 4,230 |
| DO.241096 DELIVERED ON 17/09/24 | 1,057 | RM 4,186 |
| DO.241068 DELIVERED ON 23/07/24 | 1,004 | RM 4,166 |
| DO.241078 DELIVERED ON 10/08/24 | 1,023 | RM 4,164 |
| DO.241060 DELIVERED ON 10/07/24 | 1,001 | RM 4,153 |
| DO.241114 DELIVERED ON 23/10/24 | 1,101 | RM 4,140 |
| DO.241047 DELIVERED ON 11/06/24 | 987 | RM 4,117 |
| DO.241053 DELIVERED ON 24/06/24 | 984 | RM 4,102 |
| DO.241091 DELIVERED ON 07/09/24 | 1,036 | RM 4,101 |
| DO.241095 DELIVERED ON 13/09/24 | 1,024 | RM 4,055 |
| DO.241079 DELIVERED ON 13/08/24 | 990 | RM 4,031 |
| DO.241074 DELIVERED ON 01/08/24 | 990 | RM 4,028 |
| DO.241055 DELIVERED ON 29/06/24 | 965 | RM 4,023 |
| DO.241099 DELIVERED ON 24/09/24 | 1,015 | RM 4,021 |
| DO.251123 DELIVERED ON 25/08/25 | 1,218 | RM 4,018 |
| DO.241106 DELIVERED ON 05/10/24 | 1,066 | RM 4,008 |
| DO.241102 DELIVERED ON 30/09/24 | 1,012 | RM 4,008 |
| DO.241075 DELIVERED ON 03/08/24 | 984 | RM 4,003 |
| DO.241088 DELIVERED ON 29/08/24 | 978 | RM 3,980 |
| DO.251117 DELIVERED ON 18/08/25 | 1,202 | RM 3,965 |
| DO.241107 DELIVERED ON 09/10/24 | 1,054 | RM 3,964 |
| DO.241052 DELIVERED ON 21/06/24 | 949 | RM 3,958 |
| DO.241098 DELIVERED ON 21/09/24 | 991 | RM 3,924 |
| DO.241071 DELIVERED ON 29/07/24 | 935 | RM 3,882 |
| DO.251082 DELIVERED ON 04/07/25 | 1,174 | RM 3,875 |
| DO.251019 DELIVERED ON 04/04/25 | 1,063 | RM 3,870 |
| DO.251160 DELIVERED ON 22/10/25 | 1,171 | RM 3,865 |
| DO.241097 DELIVERED ON 19/09/24 | 974 | RM 3,856 |
| DO.251081 DELIVERED ON 30/06/25 | 1,150 | RM 3,852 |
| DO.241126 DELIVERED ON 22/11/24 | 1,064 | RM 3,829 |
| DO.251018 DELIVERED ON 20/03/25 | 1,043 | RM 3,817 |
| DO.241125 DELIVERED ON 20/11/24 | 1,058 | RM 3,807 |
| DO.241056 DELIVERED ON 02/07/24 | 916 | RM 3,803 |
| DO.251015 DELIVERED ON 14/03/25 | 1,038 | RM 3,801 |
| DO.241116 DELIVERED ON 26/10/24 | 1,008 | RM 3,790 |
| DO.241130 DELIVERED ON 06/12/24 | 1,068 | RM 3,779 |
| DO.241035 DELIVERED ON 10/05/24 | 1,036 | RM 3,759 |
| DO.241039 DELIVERED ON 22/05/24 | 1,035 | RM 3,758 |
| DO.251013 DELIVERED ON 03/03/25 | 1,022 | RM 3,739 |
| DO.251020 DELIVERED ON 10/04/25 | 1,026 | RM 3,735 |
| DO.241076 DELIVERED ON 06/08/24 | 914 | RM 3,719 |
| DO.241119 DELIVERED ON 04/11/24 | 1,033 | RM 3,718 |
| DO.251090 DELIVERED ON 12/07/25 | 1,121 | RM 3,701 |
| DO.251011 DELIVERED ON 20/02/25 | 1,011 | RM 3,692 |
| DO.241042 DELIVERED ON 28/05/24 | 1,016 | RM 3,690 |
| DO.241111 DELIVERED ON 17/10/24 | 980 | RM 3,683 |
| DO.241054 DELIVERED ON 27/06/24 | 882 | RM 3,679 |
| DO.241043 DELIVERED ON 31/05/24 | 1,012 | RM 3,673 |
| DO.251128 DELIVERED ON 05/09/25 | 1,102 | RM 3,669 |
| DO.251139 DELIVERED ON 24/09/25 | 1,101 | RM 3,667 |
| DO.241037 DELIVERED ON 16/05/24 | 1,006 | RM 3,653 |
| DO.251017 DELIVERED ON 27/03/25 | 994 | RM 3,640 |
| DO.241082 DELIVERED ON 17/08/24 | 893 | RM 3,636 |
| DO.241028 DELIVERED ON 22/04/24 | 1,034 | RM 3,630 |
| DO.241085 DELIVERED ON 22/08/24 | 889 | RM 3,619 |
| DO.251007 DELIVERED ON 04/02/25 | 988 | RM 3,607 |
| DO.251010 DELIVERED ON 17/02/25 | 985 | RM 3,596 |
| DO.241027 DELIVERED ON 18/04/24 | 1,023 | RM 3,591 |
| DO.241103 DELIVERED ON 02/10/24 | 955 | RM 3,590 |
| DO.251012 DELIVERED ON 25/02/25 | 983 | RM 3,588 |
| DO.251009 DELIVERED ON 12/02/25 | 982 | RM 3,585 |
| DO.231161 DELIVERED ON 14/11/23 | 960 | RM 3,563 |
| DO.251006 DELIVERED ON 27/01/25 | 991 | RM 3,547 |
| DO.241041 DELIVERED ON 25/05/24 | 976 | RM 3,542 |
| DO.241006 DELIVERED ON 22/01/24 | 1,006 | RM 3,541 |
| DO.251004 DELIVERED ON 21/01/25 | 989 | RM 3,540 |
| DO.251008 DELIVERED ON 07/02/25 | 966 | RM 3,527 |
| DO.241092 DELIVERED ON 10/09/24 | 890 | RM 3,526 |
| DO.241025 DELIVERED ON 05/04/24 | 1,002 | RM 3,517 |
| DO.231164 DELIVERED ON 27/11/23 | 947 | RM 3,514 |
| DO.241137 DELIVERED ON 24/12/24 | 991 | RM 3,510 |
| DO.251014 DELIVERED ON 07/03/25 | 955 | RM 3,495 |
| DO.241122 DELIVERED ON 13/11/24 | 966 | RM 3,479 |
| DO.241123 DELIVERED ON 15/11/24 | 964 | RM 3,471 |
| DO.241127 DELIVERED ON 26/11/24 | 964 | RM 3,469 |
| DO.241038 DELIVERED ON 18/05/24 | 953 | RM 3,459 |
| DO.231163 DELIVERED ON 22/11/23 | 930 | RM 3,450 |
| DO.241004 DELIVERED ON 13/01/24 | 979 | RM 3,446 |
| DO.241029 DELIVERED ON 24/04/24 | 980 | RM 3,441 |
| DO.241121 DELIVERED ON 11/11/24 | 956 | RM 3,441 |
| DO.241120 DELIVERED ON 07/11/24 | 952 | RM 3,425 |
| DO.251003 DELIVERED ON 17/01/25 | 957 | RM 3,425 |
| DO.231167 DELIVERED ON 11/12/23 | 928 | RM 3,423 |
| DO.241036 DELIVERED ON 13/05/24 | 942 | RM 3,421 |
| DO.241023 DELIVERED ON 01/04/24 | 974 | RM 3,418 |
| DO.251144 DELIVERED ON 01/10/25 | 1,035 | RM 3,415 |
| DO.231170 DELIVERED ON 21/12/23 | 924 | RM 3,411 |
| DO.241136 DELIVERED ON 21/12/24 | 960 | RM 3,398 |
| DO.241131 DELIVERED ON 10/12/24 | 959 | RM 3,395 |
| DO.231169 DELIVERED ON 18/12/23 | 920 | RM 3,395 |
| DO.241008 DELIVERED ON 30/01/24 | 962 | RM 3,385 |
| DO.251191 DELIVERED ON 24/11/25 | 1,044 | RM 3,382 |
| DO.241014 DELIVERED ON 22/02/24 | 992 | RM 3,382 |
| DO.221096 DELIVERED ON 26/01/23 | 926 | RM 3,370 |
| DO.241003 DELIVERED ON 09/01/24 | 957 | RM 3,368 |
| DO.241002 DELIVERED ON 04/01/24 | 956 | RM 3,364 |
| DO.251077 DELIVERED ON 25/06/25 | 1,004 | RM 3,363 |
| DO.221097 DELIVERED ON 28/01/23 | 924 | RM 3,363 |
| DO.241018 DELIVERED ON 11/03/24 | 981 | RM 3,354 |
| DO.241016 DELIVERED ON 01/03/24 | 981 | RM 3,354 |
| DO.241129 DELIVERED ON 04/12/24 | 947 | RM 3,353 |
| DO.241128 DELIVERED ON 02/12/24 | 946 | RM 3,350 |
| DO.241135 DELIVERED ON 18/12/24 | 944 | RM 3,344 |
| DO.241015 DELIVERED ON 26/02/24 | 977 | RM 3,332 |
| DO.231160 DELIVERED ON 08/11/23 | 897 | RM 3,327 |
| DO.241140 DELIVERED ON 08/01/25 | 927 | RM 3,318 |
| DO.241132 DELIVERED ON 12/12/24 | 936 | RM 3,315 |
| DO.251135 DELIVERED ON 18/09/25 | 995 | RM 3,313 |
| DO.221088 DELIVERED ON 03/01/23 | 909 | RM 3,310 |
| DO.241063 DELIVERED ON 15/07/24 | 795 | RM 3,298 |
| DO.241134 DELIVERED ON 17/12/24 | 930 | RM 3,291 |
| DO.241019 DELIVERED ON 15/03/24 | 961 | RM 3,287 |
| DO.251066 DELIVERED ON 12/06/25 | 980 | RM 3,283 |
| DO.251002 DELIVERED ON 15/01/25 | 915 | RM 3,277 |
| DO.251093 DELIVERED ON 16/07/25 | 991 | RM 3,271 |
| DO.231168 DELIVERED ON 15/12/23 | 886 | RM 3,270 |
| DO.241005 DELIVERED ON 17/01/24 | 924 | RM 3,252 |
| DO.241012 DELIVERED ON 14/02/24 | 952 | RM 3,245 |
| DO.241001 DELIVERED ON 01/01/24 | 921 | RM 3,242 |
| DO.241141 DELIVERED ON 11/01/25 | 904 | RM 3,237 |
| DO.231104 DELIVERED ON 21/02/23 | 929 | RM 3,224 |
| DO.251201 DELIVERED ON 08/12/25 | 1,010 | RM 3,222 |
| DO.231165 DELIVERED ON 02/12/23 | 870 | RM 3,211 |
| DO.231105 DELIVERED ON 23/02/23 | 924 | RM 3,206 |
| DO.241007 DELIVERED ON 24/01/24 | 910 | RM 3,203 |
| DO.231171 DELIVERED ON 27/12/23 | 867 | RM 3,198 |
| DO.241022 DELIVERED ON 26/03/24 | 934 | RM 3,193 |
| DO.231166 DELIVERED ON 08/12/23 | 865 | RM 3,191 |
| DO.231154 DELIVERED ON 11/10/23 | 885 | RM 3,177 |
| DO.231159 DELIVERED ON 04/11/23 | 856 | RM 3,176 |
| DO.251110 DELIVERED ON 08/08/25 | 959 | RM 3,166 |
| DO.241065 DELIVERED ON 20/07/24 | 763 | RM 3,166 |
| DO.231158 DELIVERED ON 30/10/23 | 882 | RM 3,165 |
| DO.231156 DELIVERED ON 19/10/23 | 878 | RM 3,152 |
| DO.231112 DELIVERED ON 16/03/23 | 939 | RM 3,146 |
| DO.231102 DELIVERED ON 14/02/23 | 906 | RM 3,143 |
| DO.231110 DELIVERED ON 11/03/23 | 934 | RM 3,128 |
| DO.231103 DELIVERED ON 17/02/23 | 899 | RM 3,121 |
| DO.231124 DELIVERED ON 02/05/23 | 931 | RM 3,119 |
| DO.231111 DELIVERED ON 13/03/23 | 930 | RM 3,115 |
| DO.241009 DELIVERED ON 02/02/24 | 913 | RM 3,113 |
| DO.231131 DELIVERED ON 18/05/23 | 929 | RM 3,113 |
| DO.231109 DELIVERED ON 08/03/23 | 929 | RM 3,112 |
| DO.241013 DELIVERED ON 19/02/24 | 913 | RM 3,112 |
| DO.231121 DELIVERED ON 15/04/23 | 932 | RM 3,112 |
| DO.231118 DELIVERED ON 08/04/23 | 931 | RM 3,110 |
| DO.231115 DELIVERED ON 27/03/23 | 928 | RM 3,108 |
| DO.231108 DELIVERED ON 06/03/23 | 927 | RM 3,106 |
| DO.231127 DELIVERED ON 08/05/23 | 926 | RM 3,102 |
| DO.241110 DELIVERED ON 15/10/24 | 824 | RM 3,099 |
| DO.231114 DELIVERED ON 24/03/23 | 923 | RM 3,093 |
| DO.221099 DELIVERED ON 02/02/23 | 890 | RM 3,090 |
| DO.231125 DELIVERED ON 04/05/23 | 922 | RM 3,088 |
| DO.231107 DELIVERED ON 01/03/23 | 921 | RM 3,086 |
| DO.231132 DELIVERED ON 20/05/23 | 920 | RM 3,082 |
| DO.231126 DELIVERED ON 06/05/23 | 918 | RM 3,076 |
| DO.231120 DELIVERED ON 12/04/23 | 921 | RM 3,076 |
| DO.241021 DELIVERED ON 21/03/24 | 898 | RM 3,072 |
| DO.231113 DELIVERED ON 21/03/23 | 917 | RM 3,071 |
| DO.251223 DELIVERED ON 31/12/25 | 963 | RM 3,071 |
| DO.251073 DELIVERED ON 19/06/25 | 916 | RM 3,068 |
| DO.231116 DELIVERED ON 03/04/23 | 917 | RM 3,063 |
| DO.231119 DELIVERED ON 10/04/23 | 916 | RM 3,060 |
| DO.221098 DELIVERED ON 31/01/23 | 840 | RM 3,058 |
| DO.231139 DELIVERED ON 20/06/23 | 925 | RM 3,052 |
| DO.231145 DELIVERED ON 24/07/23 | 930 | RM 3,051 |
| DO.241011 DELIVERED ON 09/02/24 | 893 | RM 3,044 |
| DO.241026 DELIVERED ON 16/04/24 | 867 | RM 3,044 |
| DO.231122 DELIVERED ON 17/04/23 | 908 | RM 3,031 |
| DO.241010 DELIVERED ON 06/02/24 | 889 | RM 3,031 |
| DO.231155 DELIVERED ON 16/10/23 | 844 | RM 3,029 |
| DO.231157 DELIVERED ON 23/10/23 | 843 | RM 3,027 |
| DO.231123 DELIVERED ON 24/04/23 | 906 | RM 3,026 |
| DO.231135 DELIVERED ON 06/06/23 | 915 | RM 3,020 |
| DO.231141 DELIVERED ON 26/06/23 | 914 | RM 3,018 |
| DO.251055 DELIVERED ON 26/05/25 | 862 | RM 3,016 |
| DO.241133 DELIVERED ON 14/12/24 | 852 | RM 3,015 |
| DO.251095 DELIVERED ON 19/07/25 | 913 | RM 3,013 |
| DO.251057 DELIVERED ON 30/05/25 | 860 | RM 3,012 |
| DO.231134 DELIVERED ON 03/06/23 | 912 | RM 3,009 |
| DO.251131 DELIVERED ON 10/09/25 | 902 | RM 3,004 |
| DO.241017 DELIVERED ON 07/03/24 | 878 | RM 3,003 |
| DO.231129 DELIVERED ON 13/05/23 | 896 | RM 3,001 |
| DO.231142 DELIVERED ON 05/07/23 | 912 | RM 2,992 |
| DO.231133 DELIVERED ON 25/05/23 | 891 | RM 2,984 |
| DO.241115 DELIVERED ON 25/10/24 | 792 | RM 2,978 |
| DO.231117 DELIVERED ON 06/04/23 | 892 | RM 2,978 |
| DO.241034 DELIVERED ON 07/05/24 | 820 | RM 2,977 |
| DO.231162 DELIVERED ON 18/11/23 | 802 | RM 2,977 |
| DO.231106 DELIVERED ON 27/02/23 | 857 | RM 2,972 |
| DO.231138 DELIVERED ON 16/06/23 | 896 | RM 2,958 |
| DO.231128 DELIVERED ON 10/05/23 | 880 | RM 2,947 |
| DO.241138 DELIVERED ON 27/12/24 | 830 | RM 2,937 |
| DO.231100 DELIVERED ON 07/02/23 | 846 | RM 2,936 |
| DO.231137 DELIVERED ON 13/06/23 | 881 | RM 2,907 |
| DO.231130 DELIVERED ON 15/05/23 | 867 | RM 2,905 |
| DO.221095 DELIVERED ON 19/01/23 | 796 | RM 2,899 |
| DO.231136 DELIVERED ON 09/06/23 | 873 | RM 2,881 |
| DO.251208 DELIVERED ON 15/12/25 | 899 | RM 2,867 |
| DO.251005 DELIVERED ON 24/01/25 | 786 | RM 2,815 |
| DO.231101 DELIVERED ON 10/02/23 | 806 | RM 2,799 |
| DO.251148 DELIVERED ON 07/10/25 | 840 | RM 2,774 |
| DO.231140 DELIVERED ON 22/06/23 | 832 | RM 2,745 |
| DO.251170 DELIVERED ON 03/11/25 | 840 | RM 2,720 |
| DO.241020 DELIVERED ON 18/03/24 | 782 | RM 2,673 |
| DO.251207 DELIVERED ON 15/12/25 | 832 | RM 2,656 |
| DO.221093 DELIVERED ON 14/01/23 | 723 | RM 2,632 |
| DO.251152 DELIVERED ON 13/10/25 | 796 | RM 2,628 |
| DO.221094 DELIVERED ON 17/01/23 | 717 | RM 2,610 |
| DO.241077 DELIVERED ON 08/08/24 | 640 | RM 2,607 |
| DO.251024 DELIVERED ON 16/04/25 | 704 | RM 2,561 |
| DO.251048 DELIVERED ON 17/05/25 | 712 | RM 2,492 |
| DO.251051 DELIVERED ON 21/05/25 | 693 | RM 2,427 |
| DO.251029 DELIVERED ON 24/04/25 | 662 | RM 2,409 |
| DO.221091 DELIVERED ON 10/01/23 | 654 | RM 2,381 |
| DO.251061 DELIVERED ON 06/06/25 | 705 | RM 2,361 |
| DO.241031 DELIVERED ON 29/04/24 | 669 | RM 2,348 |
| DO.231146 DELIVERED ON 01/08/23 | 710 | RM 2,327 |
| DO.251035 DELIVERED ON 03/05/25 | 645 | RM 2,259 |
| DO.251156 DELIVERED ON 16/10/25 | 684 | RM 2,257 |
| DO.221092 DELIVERED ON 12/01/23 | 614 | RM 2,235 |
| DO.251186 DELIVERED ON 19/11/25 | 686 | RM 2,223 |
| DO.251108 DELIVERED ON 04/08/25 | 670 | RM 2,212 |
| DO.241050 DELIVERED ON 20/06/24 | 514 | RM 2,142 |
| DO.251177 DELIVERED ON 10/11/25 | 654 | RM 2,119 |
| DO.251179 DELIVERED ON 12/11/25 | 652 | RM 2,112 |
| DO.251121 DELIVERED ON 21/08/25 | 632 | RM 2,086 |
| DO.221090 DELIVERED ON 09/01/23 | 555 | RM 2,022 |
| DO.251099 DELIVERED ON 23/07/25 | 611 | RM 2,015 |
| DO.231149 DELIVERED ON 12/09/23 | 592 | RM 2,013 |
| DO.231148 DELIVERED ON 05/09/23 | 592 | RM 2,011 |
| DO.241057 DELIVERED ON 04/07/24 | 480 | RM 1,991 |
| DO.251214 DELIVERED ON 22/12/25 | 623 | RM 1,986 |
| DO.231152 DELIVERED ON 05/10/23 | 553 | RM 1,985 |
| DO.231151 DELIVERED ON 28/09/23 | 581 | RM 1,974 |
| DO.251198 DELIVERED ON 03/12/25 | 609 | RM 1,944 |
| DO.231143 DELIVERED ON 14/07/23 | 591 | RM 1,937 |
| DO.251042 DELIVERED ON 12/05/25 | 545 | RM 1,908 |
| DO.231144 DELIVERED ON 18/07/23 | 581 | RM 1,906 |
| DO.251026 DELIVERED ON 18/04/25 | 520 | RM 1,894 |
| DO.231153 DELIVERED ON 09/10/23 | 524 | RM 1,880 |
| DO.251115 DELIVERED ON 14/08/25 | 565 | RM 1,864 |
| DO.251049 DELIVERED ON 19/05/25 | 520 | RM 1,821 |
| DO.251033 DELIVERED ON 29/04/25 | 500 | RM 1,820 |
| DO.251027 DELIVERED ON 21/04/25 | 495 | RM 1,803 |
| DO.251046 DELIVERED ON 15/05/25 | 492 | RM 1,722 |
| DO.251105 DELIVERED ON 01/08/25 | 514 | RM 1,695 |
| DO.231150 DELIVERED ON 21/09/23 | 494 | RM 1,679 |
| DO.251064 DELIVERED ON 10/06/25 | 496 | RM 1,661 |
| DO.251217 DELIVERED ON 26/12/25 | 500 | RM 1,595 |
| DO.251074 DELIVERED ON 23/06/25 | 476 | RM 1,594 |
| DO.251087 DELIVERED ON 09/07/25 | 475 | RM 1,568 |
| DO.221089 DELIVERED ON 06/01/23 | 420 | RM 1,527 |
| DO.251045 DELIVERED ON 14/05/25 | 431 | RM 1,508 |
| DO.231147 DELIVERED ON 15/08/23 | 457 | RM 1,498 |
| DO.241066 DELIVERED ON 22/07/24 | 356 | RM 1,477 |
| DO.241084 DELIVERED ON 21/08/24 | 343 | RM 1,395 |
| DO.241094 DELIVERED ON 12/09/24 | 327 | RM 1,296 |
| DO.241073 DELIVERED ON 01/08/24 | 305 | RM 1,241 |
| DO.221087 DELIVERED ON 02/01/23 | 339 | RM 1,234 |
| DO.251039 DELIVERED ON 08/05/25 | 347 | RM 1,215 |
| DO.251070 DELIVERED ON 17/06/25 | 356 | RM 1,193 |
| DO.241105 DELIVERED ON 04/10/24 | 313 | RM 1,176 |
| DO.251089 DELIVERED ON 10/07/25 | 356 | RM 1,176 |
| DO.251036 DELIVERED ON 06/05/25 | 335 | RM 1,174 |
| DO.251059 DELIVERED ON 04/06/25 | 350 | RM 1,172 |
| DO.251043 DELIVERED ON 13/05/25 | 327 | RM 1,146 |
| DO.251032 DELIVERED ON 28/04/25 | 309 | RM 1,125 |
| DO.251205 DELIVERED ON 12/12/25 | 346 | RM 1,102 |
| DO.251056 DELIVERED ON 28/05/25 | 308 | RM 1,077 |
| DO.251085 DELIVERED ON 08/07/25 | 320 | RM 1,056 |
| DO.251133 DELIVERED ON 17/09/25 | 316 | RM 1,053 |
| DO.251221 DELIVERED ON 29/12/25 | 288 | RM 918 |
Recent Orders (Last 20)
| Doc No | Date | Amount |
|---|---|---|
| E-251977 | 2025-12-31 | RM 19,360.42 |
| E-251809 | 2025-11-30 | RM 12,555.65 |
| E-251647 | 2025-10-31 | RM 29,753.46 |
| E-251485 | 2025-09-30 | RM 14,706.29 |
| E-251340 | 2025-08-31 | RM 19,005.03 |
| E-251175 | 2025-07-31 | RM 24,811.71 |
| E-251003 | 2025-06-30 | RM 21,547.86 |
| E-250843 | 2025-05-31 | RM 24,775.80 |
| E-250678 | 2025-04-30 | RM 19,216.65 |
| E-250511 | 2025-03-31 | RM 18,491.78 |
| E-250327 | 2025-02-28 | RM 21,595.22 |
| E-250172 | 2025-01-31 | RM 27,563.84 |
| E-241994 | 2024-12-31 | RM 36,686.43 |
| E-241819 | 2024-11-30 | RM 28,639.08 |
| E-241648 | 2024-10-31 | RM 44,316.87 |
| E-241470 | 2024-09-30 | RM 44,328.25 |
| E-241298 | 2024-08-31 | RM 50,179.05 |
| E-241111 | 2024-07-31 | RM 47,915.88 |
| E-240932 | 2024-06-30 | RM 39,484.06 |
| E-240788 | 2024-05-31 | RM 36,861.19 |