LW GASTECH ENGINEERING SDN BHD
Code: 3000/L01
ENGINEERING
PLATINUM
Total Revenue
RM 1,285,221
Total Orders
382
Contact
Not set
22
/ 100
RED
Monthly Revenue
Health Factors
Volume Trend
0/100
No orders in last 3 months (prior: 36007)
Order Frequency
0/100
Frequency ratio: 0.00 (recent: 0, expected: 28.9)
Recency
10/100
Days since last order: 102, avg interval: 3 days (ratio: 35.7x)
Revenue Trajectory
100/100
Revenue change: +82.0% (RM 368,004 -> RM 669,668)
Product Breakdown
| Product | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| CYL 50KG SOLAR LPG | 3,615 | RM 691,742 |
| BHP LPG BULK | 85,468 | RM 305,004 |
| LIQUEFIED NATURAL GAS (MMBTU) | 890 | RM 79,210 |
| CYLINDER 50KG DEPOSIT (SOLAR) | 74 | RM 23,800 |
| LNG CYLINDER (Z) - SERIAL NO: DWL-2101-020 | 1,752 | RM 7,271 |
| SALES OF 1 UNIT 100M3 VAPORISER (INSTALLED AT EASTFOUND, TANJUNG LANSAT) | 1 | RM 6,700 |
| LNG CYLINDER (X) - SERIAL NO: DWL-2102-009 | 1,606 | RM 6,665 |
| LNG CYLINDER (O) - SERIAL NO: DWL-2101-003 | 1,600 | RM 6,640 |
| LNG CYLINDER (Y) - SERIAL NO: DWL-2102-010 | 1,591 | RM 6,603 |
| LNG CYLINDER (R) - SERIAL NO: DWL-2101-018 | 1,462 | RM 6,067 |
| LNG CYLINDER (H) - SERIAL NO: DWL-2101-008 | 1,460 | RM 6,059 |
| LNG CYLINDER (T) - SERIAL NO: DWL-2101-030 | 1,314 | RM 5,453 |
| LNG CYLINDER (S) - SERIAL NO: DWL-2101-006 | 1,314 | RM 5,453 |
| LNG CYLINDER (7) - SERIAL NO: DWL-2101-013 | 1,314 | RM 5,453 |
| LNG CYLINDER (10) - SERIAL NO: DWL-2101-022 | 1,314 | RM 5,453 |
| LNG CYLINDER (Q) - SERIAL NO: DWL-2101-012 | 1,183 | RM 4,909 |
| LNG CYLINDER (J) - SERIAL NO: DWL-2101-005 | 1,168 | RM 4,847 |
| LNG CYLINDER (E) - SERIAL NO: DWL-2101-001 | 1,168 | RM 4,847 |
| LNG CYLINDER (9) - SERIAL NO: DWL-2101-025 | 1,168 | RM 4,847 |
| LNG CYLINDER (8) - SERIAL NO: DWL-2101-023 | 1,168 | RM 4,847 |
| LNG CYLINDER (14) - SERIAL NO: BP490MP2220 | 1,168 | RM 4,847 |
| LNG CYLINDER (2) - SERIAL NO: DWL-2101-021 | 1,166 | RM 4,839 |
| LNG CYLINDER (F) - SERIAL NO: DWL-2101-026 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (C) - SERIAL NO: DWL-2101-009 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (B) - SERIAL NO: DWL-2102-006 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (6) - SERIAL NO: DWL-2101-014 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (5) - SERIAL NO: DWL-2102-008 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (4) - SERIAL NO: DWL-2102-004 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (12) - SERIAL NO: BP490MP2203 | 1,022 | RM 4,241 |
| LNG CYLINDER (D) - SERIAL NO: DWL-2101-027 | 878 | RM 3,644 |
| LNG CYLINDER (A) - SERIAL NO: DWL-2101-017 | 877 | RM 3,640 |
| LNG CYLINDER (W) - SERIAL NO: DWL-2102-005 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (V) - SERIAL NO: DWL-2102-002 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (U) - SERIAL NO: DWL-2101-016 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (P) - SERIAL NO: DWL-2101-010 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (M) - SERIAL NO: DWL-2101-011 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (K) - SERIAL NO: DWL-2101-019 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (15) - SERIAL NO: BP490MP2219 | 876 | RM 3,635 |
| LNG CYLINDER (G) - SERIAL NO: DWL-2101-002 | 730 | RM 3,030 |
| LNG CYLINDER (11) - SERIAL NO: BP490MP2228 | 730 | RM 3,030 |
| LNG CYLINDER (1) - SERIAL NO: DWL-2102-007 | 730 | RM 3,030 |
| LNG CYLINDER (L) - SERIAL NO: DWL-2101-007 | 593 | RM 2,461 |
| LNG CYLINDER (N) - SERIAL NO: DWL-2101-004 | 584 | RM 2,424 |
| LNG CYLINDER (3) - SERIAL NO: DWL-2101-029 | 584 | RM 2,424 |
| LNG CYLINDER (13) - SERIAL NO: BP490MP2206 | 584 | RM 2,424 |
| LNG CYLINDER (I) - SERIAL NO: DWL-2101-032 | 292 | RM 1,212 |
| LNG CYLINDER (20) - SERIAL NO: BP490MP2221 | 146 | RM 606 |
| LNG CYLINDER (19) - SERIAL NO: BP490MP2211 | 146 | RM 606 |
Recent Orders (Last 20)
| Doc No | Date | Amount |
|---|---|---|
| B-251129 | 2025-12-30 | RM 1,547.00 |
| E-251968 | 2025-12-29 | RM 3,029.50 |
| B-251126 | 2025-12-29 | RM 1,914.00 |
| E-251962 | 2025-12-27 | RM 3,029.50 |
| A-251115 | 2025-12-26 | RM 1,547.00 |
| E-251951 | 2025-12-24 | RM 2,423.60 |
| B-251110 | 2025-12-24 | RM 1,914.00 |
| E-251937 | 2025-12-23 | RM 3,094.00 |
| E-251938 | 2025-12-22 | RM 4,241.30 |
| B-251095 | 2025-12-20 | RM 1,914.00 |
| B-251094 | 2025-12-19 | RM 3,094.00 |
| E-251924 | 2025-12-19 | RM 4,847.20 |
| B-251081 | 2025-12-18 | RM 1,856.40 |
| E-251908 | 2025-12-17 | RM 3,635.40 |
| E-251900 | 2025-12-16 | RM 3,403.40 |
| E-251895 | 2025-12-15 | RM 4,241.30 |
| A-251069 | 2025-12-13 | RM 1,914.00 |
| D-250611 | 2025-12-13 | RM 1,547.00 |
| B-251073 | 2025-12-13 | RM 3,094.00 |
| E-251881 | 2025-12-12 | RM 3,635.40 |