QOZBYTE TECHNOLOGIES SDN BHD
Code: 3000/Q07
OTHER
BRONZE
Total Revenue
RM 20,400
Total Orders
12
Contact
Not set
2
/ 100
RED
Monthly Revenue
Health Factors
Volume Trend
0/100
No orders in last 6 months
Order Frequency
0/100
Frequency ratio: 0.00 (recent: 0, expected: 0.9)
Recency
10/100
Days since last order: 862, avg interval: 30 days (ratio: 28.4x)
Revenue Trajectory
0/100
No revenue in last 2 years
Product Breakdown
| Product | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (SEP, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (OCT, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (NOV, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (MAY, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (MAR, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (JUN, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (JUL, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (JAN, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (FEB, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (DEC, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (AUG, 2023) | 1 | RM 1,700 |
| RENTAL - D-3-16, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, KOTA SOUTHKEY (APR, 2023) | 1 | RM 1,700 |
Recent Orders (Last 20)
| Doc No | Date | Amount |
|---|---|---|
| T-231202 | 2023-12-01 | RM 1,700.00 |
| T-231102 | 2023-11-01 | RM 1,700.00 |
| T-231002 | 2023-10-01 | RM 1,700.00 |
| T-230902 | 2023-09-01 | RM 1,700.00 |
| T-230802 | 2023-08-01 | RM 1,700.00 |
| T-230702 | 2023-07-02 | RM 1,700.00 |
| T-230602 | 2023-06-01 | RM 1,700.00 |
| T-230502 | 2023-05-01 | RM 1,700.00 |
| T-230402 | 2023-04-01 | RM 1,700.00 |
| T-230302 | 2023-03-01 | RM 1,700.00 |
| T-230202 | 2023-02-01 | RM 1,700.00 |
| T-230102 | 2023-01-01 | RM 1,700.00 |